Emmer Jiří - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:514 • score:56.36% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllEW4-2 WJ200  18 4721   47.37  10 Vrkoč Petr - Maňák Jaroslav
14 noneEW2NT= NQ120  24 6319   55.26  11
5 NSEW4+2 W7  48021 5518   55.26  11 Dudková Markéta - Kopecký Michal
6 EWEW2NT-1 S6  5021 5515   55.26  11
11 noneNS6= N2980  33 8712   61.58  10 Kálalová Anna - Tichá Kateřina
12 NSNS3NT+1 W6  43019 5012   59.65  9
9 EWEW3-2 N2  10034 898   63.91  8 Erde Alexander - Mašek Jiří
10 AllEW3+2 W2  15036 955   67.76  6
21 NSEW2+3 NA200  9 248   62.87  8 Ertner Jan - Horáček Josef
22 EWEW3= W2  14022 585   62.37  5
15 NSNS3+3 S3170  26 685   62.92  5 Juřík Vlastimil - Králík Michal
16 EWNS4= N6420  28 744   63.82  5
25 EWNS4x-1 SA  10022 583   63.36  4 Melčák Martin - Botur Michael
26 AllNS4x-1 SQ  2000 07   58.83  7
17 noneNS4x-2 E7300  10 2610   56.67  8 Riedl Jan - Zdráhal Filip
18 NSNS1-1 EQ50  25 669   57.24  7
23 AllEW3-2 N7  20025 667   57.74  6 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
24 noneEW5+1 WQ  48020 536   57.46  7
1 noneNS2+1 SA140  35 924   59.28  6 Humpál Michael - Pěkný Pavel
2 NSNS3+3 EK  17026 684   59.74  5
3 EWEW4= SK420  3 88   57.27  7 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
4 AllEW3NT-1 EJ100  13 347   56.22  8
7 AllEW3NT+2 W6  66023 619   56.41  7 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
8 noneEW2= EK  11021 5511   56.36  8



round result complete result