Kohutová Lucie - Bahník Ondřej • 2nd round private score card
pair number: 15 • MP:648 • score:65.59% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS4+2 W2  48017 4526   44.74  17 Trajhan Jáchym - Bubeníček Marek
6 EWNS2= N390  28 7414   59.21  15
7 AllNS4+1 W3  15034 896   69.30  11 Tomaštíková Julie - Janíková Lenka
8 noneNS2= S690  38 1004   76.97  7
9 EWNS2+1 N2140  22 583   73.16  7 Kopecká Karolína - Šlemr Jakub
10 AllNS2+2 NQ170  34 892   75.88  7
11 noneNS4+3 S4510  25 662   74.44  8 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
12 NSNS3NT+1 E6  43019 503   71.38  8
13 AllNS3= E2  1104 116   64.62  9 Vlachová Zuzana - Vlach Daniel
14 noneNS2NT+1 N6150  24 639   64.47  9
15 NSNS3+3 S5170  26 687   64.83  9 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
16 EWNS4x+1 S4690  36 952   67.32  8
17 noneNS4+2 SJ480  38 1002   69.84  6 Spálovský Luboš - Lauer Zbyněk
18 NSNS4x-2 NK  5000 03   64.85  8
19 EWNS3NT+1 WJ  63026 684   65.09  6 Bouřa Patrik - Králík František
20 AllNS3NT-1 E2100  26 683   65.30  5
21 NSNS3+1 NA170  20 533   64.55  5 Otradovcová Zuzana - Janas Adam
22 EWNS3+2 S6200  35 922   66.08  5
23 AllEW2+1 W8  14019 501   65.24  5 Erdeová Jana - Pavlík Lukáš
24 noneEW5x+1 WA  75033 871   66.32  4
25 EWEW6-1 E9100  8 211   64.16  4 Pulkrab Petr - Martynek Jan
26 AllEW3-1 SQ  10033 871   65.19  5
1 noneEW3-1 NK  5023 611   64.99  5 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
2 NSEW3NT= E2  40018 471   64.25  5
3 EWEW3NT-1 N2  5025 661   64.32  5 Barnet Lukáš - Novotný Jan
4 AllEW3NT+1 EK  63037 971   65.59  4



round result complete result