Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vrkoč - MaňákTrajhan - Bubeníček 3NT-1 E 3 50   37 1 97 3
2 Kohutová - BahníkErtner - Horáček 3NT-1 E 2 50   37 1 97 3
3 Juřík - KrálíkNěmčík - Stareček 2+4 W 8   170 34 4 89 11
4 Hnátová - ScháňkaHauschwitz - Vančuřík 3NT= E 2   400 32 6 84 16
5 Spálovský - LauerVlachová - Vlach 4= W 8   420 30 8 79 21
6 Vachtarčík - TomisMacurová - Klímová 4+1 E 3   450 28 10 74 26
7 Bahník - DolanskáPulkrab - Martynek 4+2 E 2   480 23 15 61 39
8 Hájek - PetříkBöhmová - Schulzová 4+2 W 2   480 23 15 61 39
9 Emmer - KupkováKopřiva - Pivnička 4+2 W 9   480 23 15 61 39
10 Vozábal - ŽylkaErde - Mašek 4+2 W 9   480 23 15 61 39
11 Kopecká - ŠlemrČerná - Schulzová 3NT+3 W J   490 18 20 47 53
12 Riedl - ZdráhalŠtrbová - Kupková 6= W 3   920 16 22 42 58
13 Dudková - KopeckýBahníková - Svobodová 6= W 3   980 7 31 18 82
14 Kálalová - TicháMacura - Volhejn 6= E 6   980 7 31 18 82
15 Bouřa - KrálíkOtradovcová - Janas 6= E J   980 7 31 18 82
16 Melčák - BoturVojtík - Králík 6= W 8   980 7 31 18 82
17 Barnet - NovotnýFrabša - Rumančík 6= E 4   980 7 31 18 82
18 Tomaštíková - JaníkováErdeová - Pavlík 6= W 3   980 7 31 18 82
19 Volhejn - VávraHumpál - Pěkný 6= E 4   980 7 31 18 82
20 Hozda - ŠkaldaSvoboda - Bahník 6= W 2   980 7 31 18 82
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 KT8
K984
98
  Q932
6 AJ74
AJT73 Q62
AK765 QT2
85 AK7
  Q9532
  5
  J43
  JT64
 
 
N
N  
5
1
1
5
1
S  
5
1
1
5
1
E  
7
12
12
7
10
W  
7
12
12
7
10

  Minimax: 6 by W, -980



private score sheet
round result
complete result