Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vilímková - KrálíkGabriel - Miklovič 3x-3 W   800   18 0 100 0
2 Zajíc - BubeníčekBlaha - Werner 2NT-1 S     50 16 2 89 11
3 Tomis - PyszkoProcházka - Tomaštíková 2= W     110 14 4 78 22
4 Němčík - WalachZdráhal - Riedl 2+1 W     140 9 9 50 50
5 Růžička - VajdaJakabšic - Schulzová 2+1 W     140 9 9 50 50
6 Janíková - HrochováScháňka - Kohutová 2+1 W     140 9 9 50 50
7 Dolanská - KupkováVávra - Trajhan 2+1 W     140 9 9 50 50
8 Kubica - VodičkaOtradovcová - Lapčíková 3-3 N     150 4 14 22 78
9 Kvaček - KindlJaníková - Fridrich 2x-2 S     300 2 16 11 89
10 Rumančík - GabrielKvoček - Štrbová 2x+1 W     870 0 18 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 A53
863
AKJT
  765
82 KQT9
KT975 J42
94 8653
AKQJ T3
  J764
  AQ
  Q72
  9842
 
 
N
N  
5
7
4
6
6
S  
6
7
4
6
6
E  
7
6
9
6
7
W  
7
6
9
6
7

  Minimax: 2 by W, -140



private score sheet
complete result