Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kvoček - ŠtrbováVávra - Trajhan 3NT-3 E   300   18 0 100 0
2 Kvaček - KindlTomis - Pyszko 2NT-1 E   100   15 3 83 17
3 Dolanská - KupkováOtradovcová - Lapčíková 1NT-1 E   100   15 3 83 17
4 Procházka - TomaštíkováZdráhal - Riedl 2NT-1 S     50 12 6 67 33
5 Janíková - HrochováBlaha - Werner 1= E     70 10 8 56 44
6 Janíková - FridrichScháňka - Kohutová 1+1 E     90 8 10 44 56
7 Kubica - VodičkaJakabšic - Schulzová 2+1 E     110 6 12 33 67
8 Rumančík - GabrielGabriel - Miklovič 1NT+1 E     120 3 15 17 83
9 Vilímková - KrálíkNěmčík - Walach 2NT= E     120 3 15 17 83
10 Růžička - VajdaZajíc - Bubeníček 1NTx= E     180 0 18 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 732
AJT5
AT9
  T87
T965 AQ8
9742 K6
Q864 K72
Q AK652
  KJ4
  Q83
  J53
  J943
 
 
N
N  
6
5
6
4
6
S  
6
5
6
4
6
E  
7
8
7
9
7
W  
7
8
7
9
7

  Minimax: 2 by W, -140



private score sheet
complete result