Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kubica - VodičkaOtradovcová - Lapčíková 6= S   1430   18 0 100 0
2 Vilímková - KrálíkGabriel - Miklovič 4+2 S   680   15 3 83 17
3 Zajíc - BubeníčekBlaha - Werner 4+2 N   680   15 3 83 17
4 Němčík - WalachZdráhal - Riedl 4+1 S   650   6 12 33 67
5 Růžička - VajdaJakabšic - Schulzová 4+1 S   650   6 12 33 67
6 Rumančík - GabrielKvoček - Štrbová 4+1 S   650   6 12 33 67
7 Kvaček - KindlJaníková - Fridrich 4+1 S   650   6 12 33 67
8 Janíková - HrochováScháňka - Kohutová 4+1 S   650   6 12 33 67
9 Dolanská - KupkováVávra - Trajhan 4+1 S   650   6 12 33 67
10 Tomis - PyszkoProcházka - Tomaštíková 4+1 N   650   6 12 33 67
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 K
KQJ875
T52
  Q62
Q9753 JT6
643 2
J3 AQ974
T94 K753
  A842
  AT9
  K86
  AJ8
 
 
N
N  
8
8
12
7
12
S  
8
8
12
7
12
E  
5
5
1
5
1
W  
5
5
1
5
1

  Minimax: 6N by N, 1440



private score sheet
complete result