1st round  •  score sheet for deal no: 1  •  deal average: 120

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Melčák - OtradovcováKvaček - Kindl 3NT= S   400   7
2 Vojtík - KubicaJanas - Gabriel 3NT= N   400   7
3 Kupková - RůžičkaLapčíková - Janíková 2NT+2 N   180   2
4 Macura - GabrielBlaha - Werner 2NT+1 S   150   1
5 Scháňka - VodičkaDolanská - Řehořek 1NT+2 N   150   1
6 Rumančík - MacurováNěmčík - Pyszko 2NT= S   120  
7 Tomaštíková - HrochováVilímková - Janíková 2-2 W   100   1
8 Králík - ŠtrbováKohutová - Schulzová 2= S   90   1
9 Procházka - VajdaFridrich - Jakabšic 3NT-1 S     50 5
10 Miklovič - VávraZdráhal - Riedl 3NT-2 S     100 6
11 Zajíc - KrálíkTomis - Walach 4NT-3 S     150 7
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 J92
872
AK62
  K42
T654 AQ8
93 AJT54
T843 Q
JT9 Q873
  K73
  KQ6
  J975
  A65
 
 
N
N  
7
8
7
7
8
S  
7
8
6
7
8
E  
6
5
6
6
5
W  
6
5
6
6
5

  Minimax: 1N by S, 120


private score sheet
complete result