1st round  •  score sheet for deal no: 22  •  deal average: -430

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Procházka - VajdaBlaha - Werner 3-1 N     50 9
2 Němčík - PyszkoKvaček - Kindl 2+1 E     140 7
3 Melčák - OtradovcováFridrich - Jakabšic 3+1 E     170 6
4 Scháňka - VodičkaKohutová - Schulzová 2+2 E     170 6
5 Bubeníček - TrajhanMacura - Gabriel 2+3 E     200 6
6 Dolanská - ŘehořekMiklovič - Vávra 4= E     620 5
7 Tomis - WalachRumančík - Macurová 4+1 E     650 6
8 Vojtík - KubicaVilímková - Janíková 4+1 E     650 6
9 Kupková - RůžičkaJanas - Gabriel 4+1 E     650 6
10 Králík - ŠtrbováLapčíková - Janíková 4+1 E     650 6
11 Zajíc - KrálíkKvoček - Klemš 4+1 E     650 6
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 T4
J64
Q842
  T985
Q6 AKJ9852
KT875 92
T73 A6
KQ7 42
  73
  AQ3
  KJ95
  AJ63
 
 
N
N  
7
6
5
2
3
S  
7
6
5
3
3
E  
6
6
8
10
8
W  
6
6
8
10
8

  Minimax: 4 by E, -620


private score sheet
complete result