1st round  •  score sheet for deal no: 12  •  deal average: 110

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Fridrich - JakabšicKrálík - Štrbová 3x= N   730   12
2 Procházka - VajdaLapčíková - Janíková 2x= N   670   11
3 Kupková - RůžičkaBlaha - Werner 2NT-3 W   150   1
4 Tomis - WalachZdráhal - Riedl 2NT-3 E   150   1
5 Vojtík - KubicaBubeníček - Trajhan 2+1 N   140   1
6 Němčík - PyszkoDolanská - Řehořek 2+1 N   140   1
7 Kvoček - KlemšVilímková - Janíková 2+1 N   140   1
8 Macura - GabrielJanas - Gabriel 2-2 E   100  
9 Melčák - OtradovcováKohutová - Schulzová 3-1 W   50   2
10 Tomaštíková - HrochováZajíc - Králík 3-2 N     200 7
11 Miklovič - VávraRumančík - Macurová 3x-1 N     200 7
12 Kvaček - KindlScháňka - Vodička 2-2 N     200 7
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 KQT3
KQJ842
Q
  AT
9 J8542
AT95 3
AJ83 K75
K742 QJ98
  A76
  76
  T9642
  653
 
 
N
N  
3
4
8
6
5
S  
3
4
8
6
5
E  
10
8
4
5
4
W  
10
8
5
6
7

  Minimax: 3 by E, -130


private score sheet
complete result