Albrechtová Zuzana - Gerychová Libuše • 1st round private score card
pair number: 14 • MP:163 • score:52.24% •  round rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+1 E   1306 50 Krátký Jan - Pavlík Tomáš
2 NSEW4= W   1308 67
3 EWNS2-1 S   505 42 Míčová Marie - Nováčková Marta
4 AllNS6= E   14304 33
5 NSNS3NT= E   4009 75 Kostková Milena - Graf Vladimír
6 EWNS3-1 E 100  9 75
7 AllNS3NT-1 W 100  7 58 Vafeková Mária - Bessler Vojtech
8 noneNS3= E   1106 50
9 EWNS4-1 E 100  12 100 Kotěšovcová Jitka - Rezek Karol
10 AllNS4+2 E   6800 0
11 noneEW1NT+1 S 120  2 17 Lahuta Jakub - Nižnanský Ján
12 NSEW2+2 W   1703 25
13 AllEW4+1 S 650  4 33 Horňáková Katarína - Horňák Mirko
14 noneEW1NT-2 W 100  7 58
15 NSNS2+2 S 170  10 83 Bielecki Piotr - Kowalczyk Zbigniew
16 EWNS4+3 N 510  5 42
17 noneEW4+1 E   1506 50 Gregová Kristína - Onder Jozef
18 NSEW3= N 110  3 25
19 EWEW3+1 N 130  4 33 Pusz Anna - Przybylski Henryk
20 AllEW4= N 620  3 25
21 NSEW4= W   4209 75 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
22 EWEW4= S 420  7 58
23 AllNS5x-1 W 200  11 92 Bosáková Zdenka - Siničáková Marta
24 noneNS3NT+2 E   4602 17
25 EWEW2NT+1 N 150  12 100 Golovkov Ladislav - Gajdoš Jozef
26 AllEW2-1 E 100  9 75


complete result