Nováčková Marta - Míčová Marie • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:115 • score:34.23% •  round rank: 17


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
10 AllNS1NT-1 S   1005 3610   35.71  7 Szorátiová Etela - Gregová Kristína
11 noneNS2+1 N 140  3 2113   28.57  7
12 NSNS3NT+2 W   4602 1416   23.81  7
25 EWEW2+1 E   1109 6413   33.93  7 Przybylski Henryk - Pusz Anna
26 AllEW3+2 N 150  6 4314   35.71  8
27 noneEW2= E   9010 7113   41.67  8
1 noneEW1NT+2 N 150  2 1415   37.76  8 Šikra Branislav - Horňáková Anna
2 NSEW3NT-2 E 100  2 1416   34.82  10
3 EWEW3NT-2 E 200  0 017   30.95  11
13 AllEW1NT= N 90  7 5017   32.86  11 Vafeková Mária - Bessler Vojtech
14 noneEW2+1 W   1109 6417   35.71  11
15 NSEW1+2 S 140  1 717   33.33  11
4 AllNS2-1 W 100  8 5717   35.16  10 Pavlík Tomáš - Krátký Jan
5 NSNS2= W   1100 017   32.65  10
6 EWNS4+2 S 480  12 8617   36.19  9
19 EWNS3+1 E   1701 717   34.38  10 Bielecki Piotr - Kowalczyk Zbigniew
20 AllNS2= S 110  2 1417   33.19  11
21 NSNS3x= N 730  14 10016   36.90  10
16 EWEW4= N 420  0 016   34.96  11 Gerychová Libuše - Albrechtová Zuzana
17 noneEW2= N 110  3 2116   34.29  12
18 NSEW4+1 N 650  7 5016   35.03  12
22 EWEW2= W   1106 4317   35.39  12 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
23 AllEW4+1 N 650  2 1417   34.47  13
24 noneEW4+1 S 450  4 2917   34.23  13


round result complete result