Graf Vladimír - Kostková Milena • 2nd round private score card
pair number: 29 • MP:197 • score:52.12% •  round rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW3-1 S   503 2113   21.43  16 Drotárová Dana - Onder Jozef
20 AllEW3NT+2 N 660  0 015   10.71  17
21 NSEW3= E   1105 3616   19.05  16
22 EWNS3-1 E 100  14 10012   39.29  16 Gajdoš Jozef - Golovkov Ladislav
23 AllNS4= N 620  7 5012   41.43  16
24 noneNS6-1 S   502 1414   36.90  16
1 noneNS1NT= S 90  7 5013   38.78  16 Nižnanský Ján - Janečková Jana
2 NSNS3NT-1 E 50  7 5012   40.18  16
3 EWNS2NT-1 W 100  9 6412   42.86  16
7 AllNS2+2 S 170  13 9310   47.86  16 Gerychová Libuše - Albrechtová Zuzana
8 noneNS3NT= E   40010 719   50.00  16
9 EWNS3-3 N   1508 5710   50.60  15
10 AllNS1NT-3 S   3000 010   46.70  16 Vafeková Mária - Bessler Vojtech
11 noneNS4-5 W 250  12 8610   49.49  14
12 NSNS6-4 W 200  14 1009   52.86  14
25 EWEW1NT-1 N   501 710   50.00  14 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
26 AllEW2x+1 E   87014 10010   52.94  13
27 noneEW3-2 E 100  4 2910   51.59  14
16 EWNS3+2 S 150  5 3610   50.75  13 Babničová Vlasta - Štofková Judita
17 noneNS4-2 N   1003 2110   49.29  14
18 NSNS3NT+2 N 660  14 1009   51.70  14
13 AllEW2NT= S 120  1 710   49.68  14 Bosáková Zdenka - Siničáková Marta
14 noneEW2+1 W   1109 6412   50.31  13
15 NSEW4x= E   51014 1006   52.38  12
4 AllEW2-2 W 200  0 010   50.29  12 Kotěšovcová Jitka - Rezek Karol
5 NSEW2-1 W 50  12 868   51.65  12
6 EWEW4+1 S 450  9 646   52.12  12


round result complete result