Gerychová Libuše - Albrechtová Zuzana • 2nd round private score card
pair number: 28 • MP:190 • score:50.26% •  round rank: 11


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
4 AllNS3-1 E 100  8 578   57.14  9 Nižnanský Ján - Janečková Jana
5 NSNS2-2 W 100  10 716   64.29  8
6 EWNS4+1 S 450  5 365   54.76  8
19 EWEW4-2 S   1006 438   51.79  9 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
20 AllEW2+2 S 170  4 299   47.14  9
21 NSEW4-1 E 50  2 1413   41.67  10
10 AllEW1NT= S 90  4 2914   39.80  10 Babničová Vlasta - Štofková Judita
11 noneEW3+1 S 170  6 4314   40.18  11
12 NSEW6x-1 E 100  2 1415   37.30  11
7 AllEW2+2 S 170  1 716   34.29  13 Graf Vladimír - Kostková Milena
8 noneEW3NT= E   4004 2916   33.77  13
9 EWEW3-3 N   1506 4316   34.52  14
25 EWNS2= W   909 6416   36.81  14 Bosáková Zdenka - Siničáková Marta
26 AllNS3+3 N 170  11 7915   39.80  12
27 noneNS2-2 N   1002 1416   38.10  14
22 EWNS2= E   1108 5716   39.29  14 Kotěšovcová Jitka - Rezek Karol
23 AllNS4x-1 W 200  3 2116   38.24  15
24 noneNS6-1 S   502 1416   36.90  15
13 AllNS1-1 E 100  10 7116   38.72  14 Drotárová Dana - Onder Jozef
14 noneNS3NT-2 W 100  14 10015   41.79  11
15 NSNS4-2 S   2003 2115   40.82  12
16 EWNS4= N 420  14 10014   43.51  10 Nováčková Marta - Míčová Marie
17 noneNS2= N 110  11 7914   45.03  10
18 NSNS4+1 N 650  7 5014   45.24  11
1 noneEW2+1 W   14014 10012   47.43  9 Gajdoš Jozef - Golovkov Ladislav
2 NSEW2NT+1 E   15013 9311   49.18  7
3 EWEW1+1 E   11011 7911   50.26  7


round result complete result