Gajdoš Jozef - Golovkov Ladislav • 2nd round private score card
pair number: 27 • MP:165 • score:43.65% •  round rank: 13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
16 EWEW3NT= N 400  2 1413   14.29  13 Kotěšovcová Jitka - Rezek Karol
17 noneEW3= E   11014 1008   57.14  12
18 NSEW4+1 N 650  7 507   54.76  12
22 EWEW3-1 E 100  0 013   41.07  13 Graf Vladimír - Kostková Milena
23 AllEW4= N 620  7 5012   42.86  13
24 noneEW6-1 S   5012 8611   50.00  12
4 AllEW3+1 S 130  2 1413   44.90  12 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
5 NSEW2-2 W 100  4 2914   42.86  12
6 EWEW7-2 S   10014 10012   49.21  11
13 AllNS1NT-1 S   1004 2914   47.14  11 Nižnanský Ján - Janečková Jana
14 noneNS2+1 E   1105 3612   46.10  10
15 NSNS2+2 E   1306 4312   45.83  10
7 AllNS2+2 S 170  13 939   49.45  9 Drotárová Dana - Onder Jozef
8 noneNS3NT+1 E   4306 439   48.98  9
9 EWNS3NT= W   6002 1413   46.67  9
10 AllNS1NT= S 90  10 7113   48.21  9 Bosáková Zdenka - Siničáková Marta
11 noneNS4= S 420  14 1008   51.26  9
12 NSNS3NT+1 W   4307 508   51.19  7
25 EWNS3= E   1105 367   50.38  9 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
26 AllNS1= E   804 298   49.29  9
27 noneNS2-2 W 100  10 718   50.34  7
19 EWEW3+1 S 170  0 010   48.05  9 Babničová Vlasta - Štofková Judita
20 AllEW3NT= N 600  2 1413   46.58  11
21 NSEW3NT+1 E   43011 7911   47.92  10
1 noneNS2+1 W   1400 013   46.00  12 Gerychová Libuše - Albrechtová Zuzana
2 NSNS2NT+1 E   1501 713   44.51  13
3 EWNS1+1 E   1103 2113   43.65  13


round result complete result