Graf Vladimír - Kostková Milena • 1st round private score card
pair number: 29 • MP:137 • score:40.77% •  round rank: 15


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2NT+1 S 150  6 43 Vafeková Mária - Bessler Vojtech
2 NSEW3NT+2 N 660  1 7
3 EWEW2NT-1 W 100  6 43
7 AllNS2NT-4 W 400  14 100 Šikra Branislav - Horňáková Anna
8 noneNS3NT-1 S   501 7
9 EWNS3= E   1100 0
10 AllEW5+2 S 710  2 14 Bielecki Piotr - Kowalczyk Zbigniew
11 noneEW5-1 N   5010 71
12 NSEW1+3 S 170  1 7
13 AllNS1NT= W   904 29 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
14 noneNS3x-1 N   1000 0
15 NSNS4-3 S   3000 0
16 EWEW3NT-1 W 100  4 29 Pavlík Tomáš - Krátký Jan
17 noneEW2+2 W   17012 86
18 NSEW3NT-3 W 150  2 14
19 EWNS6= W   143010 71 Nováčková Marta - Míčová Marie
20 AllNS4+2 W   6801 7
21 NSNS4= S 620  12 86
22 EWEW2+1 W   1109 64 Przybylski Henryk - Pusz Anna
23 AllEW2= E   904 29
24 noneEW4+1 E   45011 79
25 EWEW4= S 420  10 71 Szorátiová Etela - Gregová Kristína
26 AllEW3+2 S 200  11 79
27 noneEW5+2 S 510  6 43


round result complete result